実績紹介
スクロールできます
| 番号 | 施工日 | 発注者 | 施工場所 | 充填箇所 | 管径 (mm) | 延長 (m) | 充填量 (m³) |
| 1 | 平成30年1月 | 米子市水道局 | 米子市東福原 | 水道管 | 100 | 122.0 | 1.0 |
| 2 | 平成30年1月 | 米子市水道局 | 米子市米原 | 水道管 | 100 | 73.0 | 0.6 |
| 3 | 平成30年8月 | 米子市水道局 | 米子市上後藤 | 水道管 | 100 | 159.0 | 1.3 |
| 4 | 平成30年9月 | 米子市水道局 | 米子市米原 | 水道管 | 100 | 130.0 | 1.0 |
| 5 | 平成30年10月 | 米子市水道局 | 境港市 | 水道管 | 100 | 106.0 | 0.8 |
| 6 | 平成31年1月 | 米子市水道局 | 米子市新開 | 水道管 | 100 | 152.0 | 1.2 |
| 7 | 令和1年6月 | 米子市水道局 | 米子市米原 | 水道管 | 100 | 87.0 | 0.7 |
| 8 | 令和1年8月 | 米子市水道局 | 米子市観音寺新町 | 水道管 | 300 | 28.0 | 2.0 |
| 9 | 令和1年12月 | 米子市水道局 | 米子市吉岡 | 水道管 | 300 | 178.0 | 12.6 |
| 10 | 令和2年2月 | 米子市水道局 | 米子市淀江町福瀬 | 水道管 | 150 | 180.0 | 3.2 |
| 11 | 令和2年6月 | 米子市水道局 | 米子市旗ヶ崎 | 水道管 | 100 | 164.0 | 1.3 |
| 12 | 令和2年9月 | 鳥取県西部総合事務所 | 米子市和田町 | 排水管 | 350 | 25.0 | 2.4 |
| 13 | 令和2年10月 | 米子市 | 米子市上安曇地内 | 防空壕 | 3穴 | 18.0 | |
| 14 | 令和2年12月 | 鳥取県西部総合事務所農林局 | 米子市車尾 (日野川) | 取水管 | 600 | 39.0 | 11.0 |
| 15 | 令和3年2月 | 米子市水道局 | 米子市八幡橋 | 水道管 | 100 | 7.0 | 0.1 |
| 16 | 令和3年12月 | 鳥取県日野総合事務所 | 日野郡江府町御机 | カルバート | 28.0 | 160.0 | |
| 17 | 令和3年12月 | 造船所 | 島根県松江市 | 船揚用レール基礎の下 | 20.0 | ||
| 18 | 令和4年2月 | 鳥取県西部総合事務所 | 伯耆町吉定 | 仮設管 | 100×7本 | 50.0 | 0.7 |
| 19 | 令和4年4月 | 鳥取県西部総合事務所 | 米子市両三柳 | 農業用排水管 | 50×4か所 | 40.0 | 2.2 |
| 20 | 令和4年6月 | 米子市水道局 | 米子市東福原 | 水道管 | 400 200~300 150~250 | 142 88 299 | 39.8 |
| 21 | 令和4年9月 | 電力会社 | 日野町上菅 | 導水管空隙 | 4か所 | 11.9 | |
| 22 | 令和4年10月 | 電力会社 | 三朝町三朝 | 導水管空隙 | 9か所 | 14.2 | |
| 23 | 令和5年2月 | 米子市水道局 | 伯耆町遠藤 | 水道管 | さや管 (250) 50 | 10.0 10.0 | 0.3m³ 300 |
| 24 | 令和5年2月 | 北栄町 | 北栄町妻波 | 水道管 | 25 | 160.0 | 600 |
| 25 | 令和5年8月 | 電力会社 | 三朝町三朝 | 導水管路 インバート | 1800 | 700 | 88.0 |
| 26 | 令和5年10月 | 米子市水道局 | 米子市大篠津町 | 水道管 | 100 | 160.0 | 1.3 |
| 27 | 令和5年12月 | 米子市水道局 | 米子市安倍 | 水道管 | 100 | 110.0 | 0.9 |
| 28 | 令和6年3月 | 伯耆町 | 伯耆町吉永 | 水道管 | 250 125 | 49 75 | 4.7 |
| 29 | 令和6年7月 | 米子市下水道部 | 米子市両三柳 | 下水道管 | 200 | 5.0 | 150ℓ |
| 30 | 令和7年1月 | 鳥取県西部総合事務所(農林局) | 大山町下市 | 畑かん | 400 300 | 200.3 23.3 | 29.0 |











